欢迎浏览我们的网站

首页-高德娱乐-中国加盟站

11年专注提供磷化工原料批发

华南地区销量领前的三聚磷酸钠专业代理商

全国免费咨询热线:

400-123-4657

当前位置: 首页 > 高德资讯 > 行业新闻

04月11日猛龙vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

文章作者:佚名 人气:发表时间:2024-07-01 13:38:04
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
伊曼纽尔-奎克利 G 34 10-24 4-11 8-8 1 6 7 9 5 1 4 1 32 +5
格雷迪·迪克 G 33 9-20 6-14 0-0 1 3 4 0 3 0 1 0 24 -2
加莱特-坦普尔 F 36 1-6 1-3 0-0 4 2 6 4 1 2 3 0 3 -11
奥查伊-阿巴吉 F 34 3-6 0-1 1-1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 -4
Malik Williams C 24 3-10 1-1 0-0 5 9 14 1 4 2 1 0 7 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 24 4-8 2-4 2-2 1 3 4 1 0 1 0 0 12 +2
穆哈马杜-盖耶 F 23 1-7 0-0 1-1 1 3 4 1 4 1 0 3 3 -4
乔丹-沃拉 F 18 4-10 2-5 1-2 1 3 4 2 1 0 0 1 11 -6
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 14 0-3 0-1 3-4 1 0 1 0 3 1 0 0 3 0
克里斯-布歇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布-珀尔特尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯利-奥利尼克 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琼泰-波特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小加里-特伦特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJ-卡顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ-巴雷特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯科蒂-巴恩斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁斯-布朗 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-94 16-40 16-18 15 30 45 19 22 8 9 5 102  
命中率     37.2% 40.0% 88.9%                    


平台注册入口