欢迎浏览我们的网站

首页-高德娱乐-中国加盟站

11年专注提供磷化工原料批发

华南地区销量领前的三聚磷酸钠专业代理商

全国免费咨询热线:

400-123-4657

当前位置: 首页 > 高德资讯 > 行业新闻

RJ

文章作者:佚名 人气:发表时间:2024-07-01 13:37:39
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
58 31.7 7.5-15.2 49.4% 1.6-4.3 36.0% 3.6-5.0 71.5% 5.5 3.3 0.53 0.38 2.17 2.22 20.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 热火 103-125(败) 33 13-18 72.2% 1-4 25.0% 8-10 80.0% 11 3 0 0 3 3 35
04/10 步行者 140-123(败) 33 10-19 52.6% 0-3 0% 3-3 100% 4 4 1 0 5 2 23
04/08 奇才 122-130(胜) 36 9-19 47.4% 0-3 0% 4-6 66.7% 8 7 0 1 6 3 22
04/06 雄鹿 117-111(胜) 34 8-18 44.4% 1-4 25.0% 9-11 81.8% 7 2 2 1 5 4 26
04/03 湖人 128-111(败) 26 11-18 61.1% 2-3 66.7% 4-7 57.1% 6 6 0 0 0 3 28
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/12 掘金 119-125(败) 38 10-20 50.0% 1-3 33.3% 5-5 100% 7 9 0 0 4 1 26
03/08 太阳 113-120(败) 37 9-16 56.2% 3-4 75.0% 2-3 66.7% 2 4 1 1 1 4 23
03/06 鹈鹕 139-98(败) 32 7-14 50.0% 0-2 0% 1-5 20.0% 6 1 0 2 3 3 15
03/04 黄蜂 106-111(胜) 35 10-16 62.5% 3-6 50.0% 0-2 0% 9 5 2 0 5 2 23
03/02 勇士 120-105(败) 31 9-16 56.2% 2-4 50.0% 3-4 75.0% 3 4 0 0 2 1 23
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 独行侠 136-125(败) 35 9-16 56.2% 4-6 66.7% 4-9 44.4% 5 6 0 0 1 0 26
02/27 步行者 130-122(胜) 33 11-16 68.8% 2-3 66.7% 0-3 0% 2 5 0 0 2 4 24
02/23 篮网 93-121(胜) 29 5-13 38.5% 2-4 50.0% 0-2 0% 5 7 0 0 3 3 12
02/15 步行者 127-125(败) 34 9-17 52.9% 1-3 33.3% 4-8 50.0% 9 3 1 1 3 1 23
02/13 马刺 122-99(败) 24 6-10 60.0% 0-2 0% 1-2 50.0% 5 2 1 0 4 3 13
02/11 骑士 119-95(败) 33 5-14 35.7% 0-2 0% 4-7 57.1% 7 1 1 0 2 0 14
02/10 火箭 104-107(胜) 36 8-12 66.7% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 5 7 1 0 2 2 21
02/08 黄蜂 123-117(胜) 33 9-15 60.0% 4-6 66.7% 1-1 100% 6 5 0 1 1 4 23
02/05 雷霆 127-135(败) 43 9-16 56.2% 2-5 40.0% 3-4 75.0% 7 4 1 1 4 3 23
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/27 快船 127-107(败) 36 9-19 47.4% 0-2 0% 4-8 50.0% 6 4 1 0 3 1 22
01/23 灰熊 108-100(败) 37 12-18 66.7% 0-2 0% 5-6 83.3% 9 1 0 1 2 3 29
01/21 尼克斯 100-126(败) 29 8-15 53.3% 1-3 33.3% 3-9 33.3% 8 4 1 0 0 2 20
01/19 公牛 116-110(败) 35 6-16 37.5% 1-6 16.7% 4-5 80.0% 4 6 1 0 1 2 17
01/18 热火 97-121(胜) 36 9-14 64.3% 1-3 33.3% 7-13 53.8% 8 3 0 0 0 1 26
01/16 凯尔特人 105-96(败) 36 11-19 57.9% 0-4 0% 2-3 66.7% 9 4 0 0 0 4 24
01/13 爵士 113-145(败) 30 2-9 22.2% 0-2 0% 0-0 0% 7 2 1 3 2 4 4
01/11 快船 120-126(败) 37 10-16 62.5% 4-6 66.7% 0-0 0% 5 4 0 0 4 4 24
01/10 湖人 131-132(败) 35 10-13 76.9% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 10 5 2 0 3 4 23
01/08 勇士 133-118(胜) 36 13-20 65.0% 5-8 62.5% 6-8 75.0% 6 6 1 0 0 3 37
01/06 国王 130-135(败) 27 4-8 50.0% 2-4 50.0% 4-4 100% 4 2 0 1 0 2 14
01/04 灰熊 116-111(胜) 33 5-12 41.7% 2-5 40.0% 2-3 66.7% 7 3 1 0 3 3 14
01/02 骑士 121-124(胜) 29 6-12 50.0% 1-2 50.0% 6-8 75.0% 9 1 0 0 5 5 19
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 魔术 108-117(败) 37 7-17 41.2% 1-5 20.0% 4-5 80.0% 6 2 1 0 2 4 19
12/28 雷霆 120-129(败) 30 5-14 35.7% 1-7 14.3% 3-6 50.0% 4 4 0 0 5 5 14
12/26 雄鹿 122-129(胜) 28 8-14 57.1% 2-5 40.0% 3-4 75.0% 6 1 1 0 3 3 21
12/24 雄鹿 130-111(败) 29 5-17 29.4% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 7 1 0 1 1 1 13
12/21 篮网 121-102(胜) 27 5-11 45.5% 0-1 0% 4-4 100% 5 2 1 1 2 2 14
12/19 湖人 114-109(胜) 30 3-10 30.0% 0-2 0% 6-6 100% 5 4 0 1 1 2 12
12/17 快船 122-144(败) 28 7-15 46.7% 2-7 28.6% 2-2 100% 5 0 0 1 1 1 18
12/16 太阳 139-122(胜) 29 6-10 60.0% 1-2 50.0% 8-8 100% 2 3 0 1 1 2 21
12/14 爵士 113-117(败) 24 3-16 18.8% 0-7 0% 3-4 75.0% 6 2 0 0 0 2 9
12/12 猛龙 130-136(胜) 32 11-21 52.4% 3-8 37.5% 2-4 50.0% 3 2 1 1 1 1 27
12/09 凯尔特人 123-133(败) 31 9-16 56.2% 2-5 40.0% 3-4 75.0% 3 3 1 0 0 0 23
12/06 雄鹿 122-146(败) 31 7-18 38.9% 1-4 25.0% 8-8 100% 8 1 0 0 2 0 23
12/02 猛龙 119-106(胜) 27 6-18 33.3% 1-6 16.7% 2-3 66.7% 4 6 0 0 2 1 15
12/01 活塞 112-118(胜) 24 5-12 41.7% 1-6 16.7% 4-6 66.7% 1 2 0 0 2 2 15
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 黄蜂 91-115(胜) 28 3-13 23.1% 1-4 25.0% 9-9 100% 3 2 1 0 1 1 16
11/27 太阳 116-113(败) 31 3-11 27.3% 0-2 0% 3-4 75.0% 2 1 0 1 0 3 9
11/25 热火 98-100(胜) 34 7-14 50.0% 1-5 20.0% 3-3 100% 7 1 0 0 3 2 18
11/21 森林狼 100-117(败) 22 4-13 30.8% 3-4 75.0% 3-4 75.0% 7 1 1 0 4 5 14
11/19 黄蜂 122-108(胜) 26 5-15 33.3% 1-5 20.0% 4-5 80.0% 3 3 1 0 1 0 15
11/13 黄蜂 107-129(胜) 31 9-16 56.2% 4-6 66.7% 2-3 66.7% 4 2 1 1 1 1 24
11/09 马刺 105-126(胜) 32 8-17 47.1% 5-9 55.6% 3-3 100% 2 6 1 0 0 2 24
11/07 快船 97-111(胜) 31 9-16 56.2% 2-4 50.0% 6-6 100% 6 4 0 0 5 1 26
11/01 骑士 109-91(胜) 25 5-13 38.5% 3-5 60.0% 3-4 75.0% 3 0 0 0 1 2 16
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/29 鹈鹕 87-96(败) 30 7-16 43.8% 1-6 16.7% 3-4 75.0% 3 2 0 1 3 0 18
10/28 老鹰 126-120(胜) 34 9-15 60.0% 3-5 60.0% 5-6 83.3% 3 6 1 0 3 2 26
10/26 凯尔特人 108-104(败) 36 8-20 40.0% 2-5 40.0% 6-7 85.7% 3 2 1 0 2 0 24


平台注册入口