欢迎浏览我们的网站

首页-高德娱乐-中国加盟站

11年专注提供磷化工原料批发

华南地区销量领前的三聚磷酸钠专业代理商

全国免费咨询热线:

400-123-4657

当前位置: 首页 > 高德资讯 > 行业新闻

2023年辽宁省第七次人口普查人口总人数口有多少和历史人口数据 年龄金字塔 民族组成

文章作者:佚名 人气:发表时间:2023-08-28 09:16:30
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 138487 125755
1-4岁 669590 605129
5-9岁 861576 773326
10-14岁 961852 861262
15-19岁 1294179 1218416
20-24岁 1865871 1799427
25-29岁 1528615 1513078
30-34岁 1667749 1608039
35-39岁 1897745 1822353
40-44岁 2120659 2038299
45-49岁 2164862 2101584
50-54岁 1936408 1906380
55-59岁 1758634 1756296
60-64岁 1111493 1129818
65-69岁 759576 783142
70-74岁 607155 653566
75-79岁 430172 475000
80-84岁 248861 276438
85岁以上 124261 151270


平台注册入口