04月21日76人vs篮网文字直播-虎扑NBA原创报道
文章作者:佚名 人气:发表时间:2024-08-26 06:13:08
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 乔尔 恩比德 对阵 克拉克斯顿,尼古拉斯 (斯宾塞 丁威迪 获得控球权) | 0-0 |
11:40 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 0-0 |
11:37 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 0-0 |
11:32 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 | 0-0 |
11:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-0 |
11:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-0 |
11:20 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 2-0 |
11:17 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 2-0 |
11:08 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 2-0 |
11:06 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 2-0 |
10:54 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 2-0 |
10:51 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 2-0 |
10:37 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 2-0 |
10:34 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 2-0 |
10:34 | 76人 | 暂停 | 2-0 |
10:26 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 2-0 |
10:26 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 2-1 |
10:26 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-2 |
10:06 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 4-2 |
10:01 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯投篮犯规 | 4-2 |
10:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-3 |
10:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 4-4 |
9:43 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 4-4 |
9:40 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 4-4 |
9:34 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 4-6 |
9:34 | 76人 | 乔尔 恩比德 恶意犯规1 | 4-6 |
9:34 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 技术犯规 | 4-6 |
9:34 | 76人 | 复审 | 4-6 |
9:34 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 4-6 |
9:34 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 4-7 |
9:22 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 失误(界外) | 4-7 |
9:05 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 4-7 |
9:02 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 4-9 |
8:41 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 6-9 |
8:21 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 6-11 |
8:14 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 9-11 |
8:03 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 9-13 |
7:44 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 11-13 |
7:33 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 11-16 |
7:15 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 11-16 |
7:12 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 11-16 |
7:07 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 11-19 |
费城76人 暂停 | |||
6:46 | 76人 | P.J.塔克 两分球进 | 13-19 |
6:21 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 13-19 |
6:21 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 13-20 |
6:21 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 13-21 |
6:04 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 15-21 |
5:41 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 15-21 |
5:38 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 15-21 |
5:19 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 18-21 |
5:03 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 18-21 |
4:59 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 18-21 |
4:43 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 18-21 |
4:40 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 18-21 |
4:36 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 18-21 |
4:36 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 18-21 |
4:36 | 76人 | 暂停 | 18-21 |
4:36 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 18-21 |
4:36 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 18-21 |
4:33 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 18-21 |
4:31 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 18-21 |
4:30 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分球进 | 18-24 |
4:11 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 20-24 |
3:58 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(传球失误) | 20-24 |
3:54 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 20-24 |
3:54 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 20-24 |
3:54 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 20-24 |
3:54 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; Day'Ron Sharpe; 罗伊斯 奥尼尔) | 20-24 |
3:43 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 20-24 |
3:40 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 20-24 |
3:39 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 23-24 |
3:25 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 23-26 |
3:05 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 25-26 |
2:46 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 25-26 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:46 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; P.J.塔克) | 25-26 |
2:46 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 斯宾塞 丁威迪; Day'Ron Sharpe; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 25-26 |
2:46 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-27 |
2:46 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 25-28 |
2:34 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 28-28 |
2:11 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 28-28 |
2:07 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 28-28 |
1:45 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 28-28 |
1:43 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 28-28 |
1:39 | 76人 | 暂停 | 28-28 |
1:39 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Paul Reed) | 28-28 |
1:39 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; Cam Thomas; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 28-28 |
1:22 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 28-28 |
1:07 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分球进 | 30-28 |
48.0" | 篮网 | Cam Thomas 失误(界外) | 30-28 |
34.0" | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 32-28 |
25.0" | 篮网 | Cam Thomas 两分不中 | 32-28 |
21.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 32-28 |
8.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 32-28 |
8.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 32-28 |
0.0" | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分不中 | 32-28 |
0.0" | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 32-28 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; Cam Thomas; 罗伊斯 奥尼尔; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 32-28 |
11:39 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 34-28 |
11:25 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 34-28 |
11:22 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 34-28 |
11:12 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 三分不中 | 34-28 |
11:08 | 篮网 | Cam Thomas 篮板球 | 34-28 |
11:03 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 个人犯规 | 34-28 |
10:56 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 34-30 |
10:36 | 76人 | 暂停 | 34-30 |
10:36 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阻碍比赛技术犯规 | 34-30 |
10:25 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 34-30 |
10:18 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分球进 | 36-30 |
9:56 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 36-30 |
9:41 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦投篮犯规 | 36-30 |
9:41 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 36-30 |
9:41 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-30 |
9:29 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 37-32 |
9:29 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 37-32 |
9:29 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 1罚中第1罚 | 37-32 |
9:26 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 37-32 |
9:14 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 37-32 |
9:11 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 37-32 |
8:59 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 37-34 |
8:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 40-34 |
8:19 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 40-36 |
8:06 | 篮网 | Cam Thomas 个人犯规 | 40-36 |
8:06 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Tyrese Maxey; Paul Reed) | 40-36 |
7:55 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 个人犯规 | 40-36 |
7:55 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 40-36 |
7:55 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; Cam Thomas; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 40-36 |
7:36 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分不中 | 40-36 |
7:34 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 40-36 |
7:32 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 40-36 |
7:32 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 40-36 |
7:31 | 76人 | 暂停 | 40-36 |
7:31 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 40-36 |
7:14 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 失误(界外) | 40-36 |
7:14 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 40-36 |
6:59 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 40-36 |
6:56 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 40-36 |
6:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 42-36 |
6:28 | 篮网 | Cam Thomas 三分不中 | 42-36 |
6:24 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 42-36 |
6:23 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 42-36 |
6:19 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 42-36 |
6:15 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 42-36 |
6:13 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 42-36 |
6:13 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 个人犯规 | 42-36 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
6:13 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; Cam Thomas; 多利安 芬尼-史密斯) | 42-36 |
6:01 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 42-36 |
5:59 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 42-36 |
5:54 | 76人 | 乔尔 恩比德投篮犯规 | 42-36 |
5:54 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-37 |
5:54 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 42-37 |
5:54 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-38 |
5:41 | 篮网 | Cam Thomas 个人犯规 | 42-38 |
5:41 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-38 |
5:41 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球不中 2罚中第2罚 | 43-38 |
5:38 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 43-38 |
5:16 | 篮网 | Cam Thomas 三分不中 | 43-38 |
5:12 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 43-38 |
4:56 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 43-38 |
4:52 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 43-38 |
4:51 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 46-38 |
4:29 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 46-40 |
4:12 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 48-40 |
4:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 48-40 |
3:58 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 48-40 |
3:52 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 51-40 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
3:51 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 51-40 |
3:33 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 51-40 |
3:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 51-40 |
3:18 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 51-40 |
3:15 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 51-40 |
3:10 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 51-42 |
2:51 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 51-42 |
2:49 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 51-42 |
2:35 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 51-42 |
2:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 51-42 |
2:14 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 51-42 |
2:09 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 51-42 |
2:03 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 51-42 |
2:01 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 51-42 |
1:51 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 53-42 |
1:41 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 53-42 |
1:39 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 53-42 |
1:32 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 53-42 |
1:32 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-42 |
1:32 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯) | 54-42 |
1:32 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; Cam Thomas; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 54-42 |
1:32 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-42 |
1:14 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 55-45 |
54.0" | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 57-45 |
54.0" | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪投篮犯规 | 57-45 |
54.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; Paul Reed) | 57-45 |
54.0" | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 58-45 |
45.0" | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 58-47 |
35.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 58-47 |
32.0" | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 58-47 |
26.0" | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 58-47 |
23.0" | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 58-47 |
13.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 58-47 |
13.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; Cam Thomas; 罗伊斯 奥尼尔) | 58-47 |
13.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 麦克丹尼尔斯,杰伦; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; Paul Reed) | 58-47 |
2结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 58-47 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 58-47 |
11:44 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 踢球违例 | 58-47 |
11:34 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 60-47 |
11:14 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 60-49 |
10:50 | 76人 | P.J.塔克 失误(界外) | 60-49 |
10:27 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 60-52 |
10:02 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 60-52 |
10:00 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 60-52 |
9:57 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 60-52 |
9:53 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 60-54 |
9:28 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 60-54 |
9:25 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 60-54 |
9:13 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 60-56 |
费城76人 暂停 | |||
8:57 | 76人 | Tyrese Maxey 失误(界外) | 60-56 |
8:46 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 60-59 |
8:27 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(传球失误) | 60-59 |
8:23 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 60-61 |
7:58 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 63-61 |
7:43 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 63-63 |
费城76人 暂停 | |||
7:22 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 63-63 |
7:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 63-63 |
7:15 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 63-63 |
7:15 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 63-63 |
7:15 | 76人 | 暂停 | 63-63 |
7:06 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 63-63 |
7:02 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 63-63 |
6:56 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 63-65 |
6:56 | 76人 | 乔尔 恩比德投篮犯规 | 63-65 |
6:56 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 63-66 |
6:34 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 63-66 |
6:30 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 63-66 |
6:24 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 63-66 |
6:24 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 63-66 |
6:24 | 76人 | 暂停 | 63-66 |
6:11 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 65-66 |
6:03 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 65-69 |
6:03 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 65-69 |
6:03 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-70 |
5:38 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 65-70 |
5:38 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 65-70 |
5:38 | 76人 | 费城76人 失误(24秒违例) | 65-70 |
5:38 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 65-70 |
5:28 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 65-70 |
5:25 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 65-70 |
5:03 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(走步违例) | 65-70 |
5:03 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 65-70 |
4:55 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 65-70 |
4:52 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 篮板球 | 65-70 |
4:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 67-70 |
4:31 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 67-72 |
4:14 | 76人 | 乔治 尼昂 两分球进 | 69-72 |
4:06 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 69-72 |
4:04 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 69-72 |
4:00 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 69-74 |
3:44 | 76人 | 暂停 | 69-74 |
3:44 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Paul Reed) | 69-74 |
3:44 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 69-74 |
3:34 | 76人 | 乔治 尼昂 失误(界外) | 69-74 |
3:16 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 69-74 |
3:12 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 篮板球 | 69-74 |
3:04 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 71-74 |
2:54 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 71-74 |
2:51 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 71-74 |
2:49 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(界外) | 71-74 |
2:26 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(走步违例) | 71-74 |
2:26 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 71-74 |
2:09 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 71-74 |
2:05 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 71-74 |
2:00 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 74-74 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
1:47 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分球进 | 74-77 |
1:27 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 74-77 |
1:23 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 76-77 |
1:14 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 76-80 |
55.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(丢球) | 76-80 |
51.0" | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 76-80 |
47.0" | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 76-80 |
31.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 76-80 |
29.0" | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 76-80 |
28.0" | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 76-80 |
27.0" | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 76-80 |
25.0" | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 76-80 |
24.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 76-80 |
24.0" | 76人 | 暂停 | 76-80 |
13.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(Offensive Foul) | 76-80 |
13.0" | 76人 | 复审 | 76-80 |
13.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 驱逐出场 | 76-80 |
13.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; Paul Reed) | 76-80 |
13.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 76-80 |
13.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 76-81 |
13.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-82 |
9.0" | 76人 | 暂停 | 76-82 |
3.0" | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 76-82 |
1.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 76-82 |
1.0" | 76人 | 暂停 | 76-82 |
3结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 76-82 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 76-82 |
11:44 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 76-82 |
11:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 76-82 |
11:23 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 78-82 |
11:16 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 78-82 |
11:16 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 78-83 |
11:16 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球不中 2罚中第2罚 | 78-83 |
11:13 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 78-83 |
10:57 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 81-83 |
10:37 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 81-83 |
10:33 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 81-83 |
10:15 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 81-83 |
