欢迎浏览我们的网站

首页-高德娱乐-中国加盟站

11年专注提供磷化工原料批发

华南地区销量领前的三聚磷酸钠专业代理商

全国免费咨询热线:

400-123-4657

当前位置: 首页 > 高德资讯 > 公司动态

招商银行新加坡元/人民币历史汇率与趋势图

文章作者:佚名 人气:发表时间:2023-08-09 15:36:42
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 5.3902 -0.02% 1000 CNY= 185.52 SGD (汇)
2023-07-30 5.3915 -- 1000 CNY= 185.48 SGD (汇)
2023-07-29 5.3915 0.01% 1000 CNY= 185.48 SGD (汇)
2023-07-28 5.3912 -0.32% 1000 CNY= 185.49 SGD (汇)
2023-07-27 5.4085 -0.05% 1000 CNY= 184.89 SGD (汇)
2023-07-26 5.4111 0.32% 1000 CNY= 184.81 SGD (汇)
2023-07-25 5.3939 -0.49% 1000 CNY= 185.39 SGD (汇)
2023-07-24 5.4206 -0.06% 1000 CNY= 184.48 SGD (汇)
2023-07-23 5.4239 -- 1000 CNY= 184.37 SGD (汇)
2023-07-22 5.4239 0.05% 1000 CNY= 184.37 SGD (汇)
2023-07-21 5.4214 -0.13% 1000 CNY= 184.45 SGD (汇)
2023-07-20 5.4285 -0.77% 1000 CNY= 184.21 SGD (汇)
2023-07-19 5.4705 0.36% 1000 CNY= 182.80 SGD (汇)
2023-07-18 5.451 0.09% 1000 CNY= 183.45 SGD (汇)
2023-07-17 5.4461 0.36% 1000 CNY= 183.62 SGD (汇)
2023-07-16 5.4264 -- 1000 CNY= 184.28 SGD (汇)
2023-07-15 5.4264 0.02% 1000 CNY= 184.28 SGD (汇)
2023-07-14 5.4254 0.08% 1000 CNY= 184.32 SGD (汇)
2023-07-13 5.4208 0.24% 1000 CNY= 184.47 SGD (汇)
2023-07-12 5.4076 0.29% 1000 CNY= 184.92 SGD (汇)
2023-07-11 5.3921 0.02% 1000 CNY= 185.46 SGD (汇)
2023-07-10 5.3912 0.06% 1000 CNY= 185.49 SGD (汇)
2023-07-09 5.3879 -- 1000 CNY= 185.60 SGD (汇)
2023-07-08 5.3879 0.11% 1000 CNY= 185.60 SGD (汇)
2023-07-07 5.3822 0.15% 1000 CNY= 185.80 SGD (汇)
2023-07-06 5.3739 -0.11% 1000 CNY= 186.08 SGD (汇)
2023-07-05 5.3796 0.15% 1000 CNY= 185.89 SGD (汇)
2023-07-04 5.3717 -0.25% 1000 CNY= 186.16 SGD (汇)
2023-07-03 5.3849 -0.04% 1000 CNY= 185.70 SGD (汇)
2023-07-02 5.3868 -- 1000 CNY= 185.64 SGD (汇)
2023-07-01 5.3868 0.07% 1000 CNY= 185.64 SGD (汇)
2023-06-30 5.3829 -- 1000 CNY= 185.77 SGD (汇)


平台注册入口